24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 04:19 | 07:44 | 205 分鐘 |
2 | 03:28 | 04:13 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-11-06 | 15:41 | 16:39 | 58 分鐘 |
4 | 12:46 | 15:29 | 163 分鐘 | |
5 | 09:57 | 10:44 | 48 分鐘 | |
6 | 09:07 | 09:46 | 39 分鐘 | |
7 | 08:53 | 08:59 | 6 分鐘 | |
8 | 06:57 | 07:32 | 36 分鐘 | |
9 | 05:00 | 06:40 | 100 分鐘 | |
10 | 02:53 | 02:57 | 5 分鐘 | |
11 | 01:45 | 02:36 | 51 分鐘 | |
12 | 00:59 | 01:37 | 38 分鐘 | |
13 | 00:03 | 00:36 | 33 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 16:30 | 18:19 | 109 分鐘 |
15 | 11:29 | 12:49 | 80 分鐘 | |
16 | 06:46 | 07:40 | 54 分鐘 | |
17 | 04:28 | 06:36 | 128 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 22:08 | 23:02 | 54 分鐘 |
19 | 12:35 | 13:35 | 60 分鐘 | |
20 | 06:07 | 10:00 | 233 分鐘 | |
21 | 03:04 | 05:45 | 161 分鐘 | |
22 | 01:58 | 02:00 | 2 分鐘 | |
23 | 2024-11-03 | 18:41 | 19:13 | 32 分鐘 |
24 | 10:38 | 11:08 | 30 分鐘 | |
25 | 09:17 | 10:05 | 48 分鐘 | |
26 | 07:42 | 08:17 | 35 分鐘 | |
27 | 04:00 | 06:40 | 160 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
29 | 2024-11-02 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
30 | 05:18 | 10:12 | 294 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw.av455.com ALL RIGHTS RESERVED. |