24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7053531 ] 帥帥一號 的評論:沒點( 2024-12-14 04:43:12 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 00:09 | 01:35 | 86 分鐘 |
2 | 00:04 | 00:05 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 |
4 | 2024-12-19 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
5 | 02:37 | 03:46 | 70 分鐘 | |
6 | 00:09 | 02:21 | 132 分鐘 | |
7 | 2024-12-18 | 01:50 | 04:00 | 129 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
10 | 00:31 | 02:22 | 111 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 02:24 | 02:37 | 13 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
13 | 2024-12-15 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
14 | 2024-12-14 | 03:42 | 04:43 | 60 分鐘 |
15 | 00:56 | 02:38 | 102 分鐘 | |
16 | 2024-12-13 | 00:21 | 02:07 | 106 分鐘 |
17 | 2024-12-11 | 03:17 | 03:44 | 27 分鐘 |
18 | 00:48 | 02:32 | 104 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 14:41 | 15:32 | 50 分鐘 |
20 | 02:35 | 03:14 | 39 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
22 | 2024-12-09 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
24 | 2024-12-08 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
25 | 2024-12-07 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 |
26 | 2024-12-06 | 00:21 | 02:48 | 147 分鐘 |
27 | 2024-12-05 | 02:36 | 04:12 | 96 分鐘 |
28 | 00:07 | 02:09 | 122 分鐘 | |
29 | 2024-12-04 | 15:50 | 16:44 | 53 分鐘 |
30 | 14:40 | 15:46 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw.av455.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|